Fiche centre et son catalogue de prix
SARL CTA LES PEYRONETTES
25 AV DES ARENES
31130 Balma
| Catégorie véhicule | Energie | Prix visite | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Voiture particulière | Essence | 85,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Voiture particulière | Diesel | 85,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Voiture particulière | Gaz | 105,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Voiture particulière | Hybride | 105,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Voiture particulière | Electrique | 105,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Voiturette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 85,00 € | 10,00 € | 30,00 € | 21/04/2026 |
| 4 x 4 | Essence | 95,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| 4 x 4 | Diesel | 95,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| 4 x 4 | Gaz | 105,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| 4 x 4 | Hybride | 105,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| 4 x 4 | Electrique | 105,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Voiture de collection | Essence | 85,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Voiture de collection | Diesel | 85,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Voiture de collection | Gaz | 105,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Voiture de collection | Hybride | 105,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Voiture de collection | Electrique | 105,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Camionnette | Essence | 95,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Camionnette | Diesel | 95,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Camionnette | Gaz | 105,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Camionnette | Hybride | 105,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Camionnette | Electrique | 105,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 95,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 95,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 105,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 105,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 105,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 21/04/2026 |
| Cyclomoteur | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 65,00 € | 10,00 € | 30,00 € | 21/04/2026 |
| Motocyclette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75,00 € | 10,00 € | 30,00 € | 21/04/2026 |
| Tricycle et side-car | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 85,00 € | 10,00 € | 30,00 € | 21/04/2026 |
| Quad | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 85,00 € | 10,00 € | 30,00 € | 21/04/2026 |
Pour signaler un affichage de prix non conforme sur ce site, rendez-vous sur SignalConso