Fiche centre et son catalogue de prix
THEODOLIN DANIEL
10 RTE DU COL D'ASPIN
65240 Arreau
| Catégorie véhicule | Energie | Prix visite | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Voiture particulière | Essence | 82,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| Voiture particulière | Diesel | 82,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| Voiture particulière | Hybride | 82,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| Voiture particulière | Electrique | 85,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| 4 x 4 | Essence | 85,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| 4 x 4 | Diesel | 85,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| 4 x 4 | Hybride | 85,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| 4 x 4 | Electrique | 85,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| Voiture de collection | Essence | 82,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| Voiture de collection | Diesel | 82,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| Camionnette | Essence | 82,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| Camionnette | Diesel | 82,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| Camionnette | Hybride | 82,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| Camionnette | Electrique | 85,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 86,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 86,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 86,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 86,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 02/12/2020 |
Pour signaler un affichage de prix non conforme sur ce site, rendez-vous sur SignalConso