Fiche centre et son catalogue de prix
SARL AUTO BILAN SAINT JEROME
115 AVENUE DE SAINT JEROME
13013 Marseille 13e
| Catégorie véhicule | Energie | Prix visite | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Voiture particulière | Essence | 85,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Voiture particulière | Diesel | 85,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Voiture particulière | Gaz | 110,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Voiture particulière | Hybride | 110,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Voiture particulière | Electrique | 110,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Voiturette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80,00 € | 10,00 € | 35,00 € | 02/02/2026 |
| 4 x 4 | Essence | 95,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| 4 x 4 | Diesel | 95,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| 4 x 4 | Gaz | 110,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| 4 x 4 | Hybride | 110,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| 4 x 4 | Electrique | 110,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Voiture de collection | Essence | 85,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Voiture de collection | Diesel | 85,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Voiture de collection | Gaz | 110,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Voiture de collection | Hybride | 110,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Voiture de collection | Electrique | 110,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Camionnette | Essence | 95,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Camionnette | Diesel | 95,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Camionnette | Gaz | 110,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Camionnette | Hybride | 110,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Camionnette | Electrique | 110,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 105,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 105,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 110,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 110,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 110,00 € | - | 30,00 € | 01/09/2020 |
| Cyclomoteur | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60,00 € | 10,00 € | 35,00 € | 02/02/2026 |
| Motocyclette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80,00 € | 10,00 € | 35,00 € | 02/02/2026 |
| Quad | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80,00 € | 10,00 € | 35,00 € | 02/02/2026 |
Pour signaler un affichage de prix non conforme sur ce site, rendez-vous sur SignalConso