Fiche centre et son catalogue de prix
AUTO BILAN CHATEAU DE LA MARE
5 ZA DU CARROUSSEL
50250 La Haye-du-Puits
| Catégorie véhicule | Energie | Prix visite | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Voiture particulière | Essence | 73,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| Voiture particulière | Diesel | 73,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| Voiture particulière | Gaz | 79,00 € | 13,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| Voiture particulière | Hybride | 73,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| Voiture particulière | Electrique | 73,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| 4 x 4 | Essence | 73,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| 4 x 4 | Diesel | 73,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| 4 x 4 | Gaz | 79,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| 4 x 4 | Hybride | 73,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| 4 x 4 | Electrique | 73,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| Voiture de collection | Essence | 73,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| Voiture de collection | Diesel | 73,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| Voiture de collection | Gaz | 79,00 € | 12,00 € | 30,00 € | 01/02/2023 |
| Voiture de collection | Hybride | 71,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 01/02/2023 |
| Voiture de collection | Electrique | 71,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 01/02/2023 |
| Camionnette | Essence | 73,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| Camionnette | Diesel | 73,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| Camionnette | Gaz | 79,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| Camionnette | Hybride | 71,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 01/02/2023 |
| Camionnette | Electrique | 71,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 01/02/2023 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 78,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 78,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 79,00 € | 12,00 € | 35,00 € | 02/01/2025 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 71,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 01/02/2023 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 71,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 01/02/2023 |
Pour signaler un affichage de prix non conforme sur ce site, rendez-vous sur SignalConso