Fiche centre et son catalogue de prix
CREUSE AUTO BILAN
1 AV DU LIMOUSIN
23210 Bénévent-l'Abbaye
| Catégorie véhicule | Energie | Prix visite | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Voiture particulière | Essence | 85,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Voiture particulière | Diesel | 85,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Voiture particulière | Gaz | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Voiture particulière | Hybride | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Voiture particulière | Electrique | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| 4 x 4 | Essence | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| 4 x 4 | Diesel | 89,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 31/01/2022 |
| 4 x 4 | Gaz | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| 4 x 4 | Hybride | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| 4 x 4 | Electrique | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Voiture de collection | Essence | 85,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Voiture de collection | Diesel | 85,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Voiture de collection | Gaz | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Voiture de collection | Hybride | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Voiture de collection | Electrique | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Camionnette | Essence | 85,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Camionnette | Diesel | 85,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Camionnette | Gaz | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Camionnette | Hybride | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Camionnette | Electrique | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 95,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 01/01/2022 |
Pour signaler un affichage de prix non conforme sur ce site, rendez-vous sur SignalConso